Html Etiketleri , Html Nedir ? yazımızda da belirttiğimiz gibi html bir işaretleme dilidir. Peki bu işaretleme nedir ? İşaretleme html de etiketlerle birlikte oluşturduğumuz bir yapıdır. Her etiketin kendine göre özellikleri vardır, kendine has nitelikleri vardır.
| Etiket | Açıklama |
| <!--...--> | Yorum satırı oluşturur. |
| <!DOCTYPE> | Dosya türünü belirtir, ilk satırda yazılır. |
| <a> | Link oluşturur. |
| <abbr> | Bir kısaltma tanımlar |
| <address> | İletişim bilgiler için kullanılır. |
| <area> | <map> Etiketi içersinde bir görüntü haritasının bir alanı tanımlar |
| <article> | Dosya içersinde bağımsız alan belirtir, makale adı, makale içeriği vs. |
| <aside> | Açıklama yapmak için kullanılır. |
| <audio> | Ses içerikleri için kullanılır. |
| <b> | Kalın metin tanımlar |
| <base> | Bir belgedeki tüm URL'ler için temel URL'yi belirtir. |
| <bdi> | Dosya İçersinde Kullanıcı Adlarını Belirtiken Kullanılır. |
| <bdo> | Mevcut metin yönünü geçersiz kılar, dir özelliği ile yön belirtilebilir. |
| <blockquote> | Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlar |
| <body> | Dosyanın gövdesini tanımlar |
| <br> | Bir satır alta atlar. |
| <button> | Buton oluşturur. |
| <canvas> | Grafik çizmek için kullanılır. |
| <caption> | Bir tablo başlığını tanımlar. |
| <cite> | Bir paragrafın başlığını tanımlar. |
| <code> | Bilgisayar kodunu tanımlar. |
| <data> | Belirli bir içeriğin makine tarafından okunabilir bir çevirisini ekler |
| <dd> | Bir açıklama listesindeki bir terimin açıklamasını tanımlar |
| <del> | Bir belgeden silinen metni tanımlar yazı üstü çizer. |
| <details> | Kullanıcının gizleyebileceği veya açabileceği ek ayrıntıları tanımlar |
| <dfn> | İçerik içinde tanımlanacak bir terimi belirtir |
| <div> | Dosyadaki bir bölümü tanımlar |
| <dl> | Bir açıklama listesi tanımlar |
| <dt> | Bir açıklama listesinde bir terim tanımlar. |
| <em> | Vurgulu metni tanımlar |
| <embed> | Harici bir uygulama için alan tanımlar |
| <fieldset> | Bir formdaki öğeleri gruplar |
| <figcaption> | <figure> öğesi için bir başlık tanımlar |
| <figure> | İçeriği belirtir |
| <footer> | Bir belge veya bölüm için bir altbilgi tanımlar |
| <form> | HTML formu tanımlar |
| <h1> ... <h6> | HTML başlıklarını tanımlar |
| <head> | Dosya için meta verileri içerir |
| <header> | Bir belge veya bölüm için bir başlık tanımlar |
| <hr> | İçerikte yatay çizgi oluşturur. |
| <html> | Html belgesi tanımlar. |
| <i> | İtalik eğik yazı yapar. |
| <iframe> | Html belgesi gömmek için kullanılır. |
| <img> | Bir görüntü tanımlar |
| <input> | Bir yazı giriş tanımlar |
| <ins> | Altı çizik yazı yapar. |
| <kbd> | Klavye girişini tanımlar |
| <label> | Bir <input> öğesi için bir etiket tanımlar |
| <legend> | Bir <fieldset> öğesi için bir başlık tanımlar |
| <li> | Bir liste öğesini tanımlar |
| <link> | Bir belge ile harici bir kaynak arasındaki ilişkiyi tanımlar |
| <main> | Bir belgenin ana içeriğini belirtir |
| <map> | Bir harita tanımlar |
| <mark> | İşaretli vurgulanan metni tanımlar |
| <meta> | Bir HTML belgesiyle ilgili meta verileri tanımlar |
| <meter> | Bilinen bir aralıkta skaler bir ölçüm tanımlar |
| <nav> | Gezinme bağlantılarını tanımlar |
| <noscript> | İstemci tarafı komut dosyalarını desteklemeyen kullanıcılar için alternatif bir içerik tanımlar |
| <object> | Harici bir uygulama için bir obje tanımlar |
| <ol> | Sıralı bir liste tanımlar |
| <optgroup> | Bir açılır listede ilgili seçenekler grubunu tanımlar |
| <option> | Açılır listede bir seçenek tanımlar |
| <output> | Bir hesaplamanın sonucunu tanımlar |
| <p> | Bir paragraf tanımlar |
| <param> | Bir nesne için bir parametre tanımlar |
| <picture> | Birden çok görüntü kaynağı için bir alan tanımlar |
| <pre> | Önceden biçimlendirilmiş metni tanımlar |
| <progress> | Bir ilerleyişi temsil eder. |
| <q> | Kısa bir teklif tanımlar, tırnak içinde |
| <s> | Üstü çizik yazı yapar. |
| <samp> | Kod Satırı Tanımlar |
| <script> | İstemci tarafından Js dosyaları tanımlar |
| <section> | Bir belgedeki bir bölümü tanımlar |
| <select> | Bir açılır liste tanımlar |
| <small> | Küçük metin tanımlar |
| <source> | Medya öğeleri için birden fazla medya kaynağı tanımlar |
| <span> | Bir belgedeki bir bölümü tanımlar |
| <strong> | Kalın yazı yapar. |
| <style> | Bir belge için stil bilgilerini tanımlar |
| <sub> | Alt simge metni tanımlar |
| <summary> | <details> öğesi için görünür bir başlık tanımlar |
| <sup> | Üst simge metni tanımlar |
| <svg> | SVG grafikleri için bir kap tanımlar |
| <table> | Bir tablo tanımlar |
| <tbody> | Bir tablodaki gövdeyi belirtir. |
| <td> | Tablodaki bir hücreyi tanımlar |
| <textarea> | Çok satırlı bir giriş denetimi tanımlar (metin alanı) |
| <th> | Bir tablodaki bir başlık hücresini tanımlar |
| <thead> | Bir tablodaki başlık içeriğini gruplar |
| <time> | Belirli bir zamanı tanımlar |
| <title> | Dosyanın başlığını tanımlar |
| <tr> | Bir tablodaki bir satırı tanımlar |
| <track> | Medya öğeleri tanımlar |
| <u> | Altı çizgili yazı yapar. |
| <ul> | Sırasız bir liste tanımlar |
| <video> | Video içeriğini tanımlar |
| <wbr> | satır sonu tanımlar |
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.